
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG1 - 176 | 9631 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG1 - 175 | 1868 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG1 - 174 | 0566 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG1 - 173 | 8198 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG1 - 172 | 1766 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | OG1 - 171 | 6123 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG1 - 170 | 3571 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG1 - 169 | 3756 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG1 - 168 | 9245 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG1 - 167 | 1896 |
